АНАПА
Гостевой дом «Ева»

Гостевой дом «Ева» располагается в тихом спокойном районе города Анапы. Уютный двор украшен зеленью и цветами. В тени под навесом оборудованы столики для отдыха. Вся городская и курортная инфраструктура находится в шаговой доступности. В 10-15 минутах прогулочным шагом располагается Центральный пляж (песчаный), аквапарк, шикарная набережная, аттракционы.
Маршрут тура:
Новополоцк, Полоцк, Витебск, Могилев, Орша - курорты Краснодарского края - Могилев - Орша - Витебск - Полоцк - Новополоцк
| Город | Время | Отправление |
| Новополоцк Полоцк Витебск Орша Могилев |
19:00 19:20 21:00 22:30 23:45 |
ул. Молодёжная, ТЦ «Глобус» магазин «Буслик» (напротив дома Быта) пл. Ленина «Филармония» остановка «Раница» пл. Орджоникидзе |
Размещение:
• Номера «стандарт»: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в номере. В номерах душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, беспроводной интернет Wi-Fi.
• Номера «эконом»: 2-х местные номера с удобствами в номере. В номерах душ, туалет, холодильник, телевизор, вентилятор, беспроводной интернет Wi-Fi.
Питание: Имеется кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Также питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: Отдыхающие могут посетить разнообразные экскурсии, дельфинарий, многочисленные бары, рестораны, кинотеатры, ночные клубы, аквапарки.
Пляж: Длинные песчаные и галечные пляжи Анапы считаются одними из самых лучших в Европе. Приятный спуск в воду без ям и камней позволит всем приятно провести время в море. Здесь есть возможность нырять, плавать, надевая ласты и маску изучать морское дно, вода в море очень чиста и прозрачна.
Раннее бронирование! Цены действуют до 1 апреля!
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||
| номера «эконом» | номера «стандарт» | Ребенок до 5 лет без места |
||||
| 2-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 759,50 | 817,65 | 759,50 | 720,75 | 627,75 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 765,30 | 835,05 | 775,00 | 735,30 | 627,75 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 790,50 | 879,65 | 816,35 | 775,00 | 643,25 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 794,40 | 891,25 | 826,65 | 784,70 | 643,25 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 817,65 | 933,90 | 862,85 | 813,75 | 658,75 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 837,00 | 1001,70 | 914,50 | 847,65 | 658,75 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 848,65 | 1042,40 | 945,50 | 868,00 | 658,75 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 848,65 | 1042,40 | 945,50 | 868,00 | 658,75 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 895,15 | 1088,90 | 992,00 | 914,50 | 705,25 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 848,65 | 1042,40 | 945,50 | 868,00 | 658,75 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 819,55 | 945,50 | 880,90 | 809,90 | 658,75 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 790,50 | 848,65 | 816,35 | 751,75 | 658,75 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 775,00 | 833,15 | 775,00 | 736,25 | 643,25 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 775,00 | 833,15 | 775,00 | 736,25 | 643,25 |
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 31,00 белорусских рублей.
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||
| номера «эконом» | номера «стандарт» | Ребенок до 5 лет без места |
||||
| 2-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | |||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 19 500 | 21 000 | 19 500 | 18 500 | 16 500 |
| 06.06 – 19.06 | 10 | 20 000 | 21 500 | 20 000 | 19 000 | 16 500 |
| 11.06 – 24.06 | 10 | 20 500 | 22 500 | 21 000 | 20 000 | 16 500 |
| 16.06 – 29.06 | 10 | 20 500 | 23 000 | 21 500 | 20 500 | 16 500 |
| 21.06 – 04.07 | 10 | 21 000 | 24 000 | 22 500 | 21 000 | 17 000 |
| 26.06 – 09.07 | 10 | 21 500 | 26 000 | 23 500 | 22 000 | 17 000 |
| 01.07 – 14.07 | 10 | 22 000 | 27 000 | 24 500 | 22 500 | 17 000 |
| 06.07 – 19.07 | 10 | 22 000 | 27 000 | 24 500 | 22 500 | 17 000 |
| 11.07 – 24.07 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 16.07 – 29.07 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 21.07 – 03.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 26.07 – 08.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 31.07 – 13.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 05.08 – 18.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 10.08 – 23.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 15.08 – 28.08 | 10 | 23 000 | 28 000 | 25 500 | 23 500 | 18 500 |
| 20.08 – 02.09 | 10 | 22 000 | 27 000 | 24 500 | 22 500 | 17 000 |
| 25.08 – 07.09 | 10 | 21 000 | 24 500 | 22 500 | 21 000 | 17 000 |
| 30.08 – 12.09 | 10 | 20 500 | 22 000 | 21 000 | 19 500 | 17 000 |
| 04.09 – 17.09 | 10 | 20 000 | 21 500 | 20 000 | 19 000 | 16 500 |
| 09.09 – 22.09 | 10 | 20 000 | 21 500 | 20 000 | 19 000 | 16 500 |
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 1000 российских рублей
Стоимость туристической услуги:
150,00 белорусских рублей – взрослый;
100,00 белорусских рублей – дети до 10 лет
В стоимость входит:
• бронирование проезда в автобусе
• сопровождение группы по территории РБ и РФ
• бронирование проживания выбранной категории
Дополнительно оплачивается:
• курортный сбор (дети до 18 лет освобождены от уплаты)
• медицинская страховка (по желанию)
