РОССИЯ

График движения автобусов 2023

Новополоцк, Полоцк, Витебск, Могилев, Орша - курорты Краснодарского края - Могилев - Орша - Витебск - Полоцк - Новополоцк

Город Время Отправление
Новополоцк
Полоцк
Витебск
Орша
Могилев
19:00
19:20
21:00
22:30
23:45
здание бывшего ЗАГСа
магазин «Буслик» (напротив дома Быта)
пл. Ленина «Филармония»
остановка «Раница»
пл. Орджоникидзе
Дата
выезда
Дата
прибытия
Дата
отъезда
Дата
прибытия
Пункт доставки
1. 01.06 03.06 13.06 14.06 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
2. 06.06 08.06 18.06 19.06 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
3. 11.06 13.06 23.06 24.06 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
4. 16.06 18.06 28.06 29.06 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
5. 21.06 23.06 03.07 04.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
6. 26.06 28.06 08.07 09.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
7. 01.07 03.07 13.07 14.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
8. 06.07 08.07 18.07 19.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
9. 11.07 13.07 23.07 24.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
10. 16.07 18.07 28.07 29.07 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
11. 21.07 23.07 02.08 03.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
12. 26.07 28.07 07.08 08.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
13. 31.07 02.08 12.08 13.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
14. 05.08 07.08 17.08 18.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
15. 10.08 12.08 22.08 23.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
16. 15.08 17.08 27.08 28.08 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
17. 20.08 22.08 01.09 02.09 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
18. 25.08 27.08 06.09 07.09 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
19. 30.08 01.09 11.09 12.09 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
20. 04.09 06.09 16.09 17.09 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
21. 09.09 11.09 21.09 22.09 Анапа, Геленджик, Кабардинка, Благовещенская
Стоимость транспортного обслуживания в стране пребывания:
туда и обратно 370,00
туда и обратно (15 и более ночей) 456,00
в одну сторону 228,00
Стоимость транспортного обслуживания в стране пребывания:
туда и обратно 130
туда и обратно (15 и более ночей) 160
в одну сторону 80

Стоимость туристической услуги:

100,00 белорусских рублей – взрослый;
60,00 белорусских рублей – дети до 10 лет

В стоимость входит:
• бронирование проезда в автобусе
• сопровождение группы по территории РБ и РФ

Дополнительно оплачивается: 
• курортный сбор (примерно 2 у.е. за заезд на 1 чел.), дети до 18 лет освобождены от уплаты
• медицинская страховка (по желанию)