АНАПА
Гостевой дом «СПС»

Гостевой дом «СПС» расположен на небольшом удалении от Черного моря и сердца курорта. Территория ухоженная и благоустроенная. Внутренний дворик утопает в зелени и цветах. Для удобства отдыхающих в тени деревьев установлены удобные лавочки. Рядом с гостевым домом находятся рынок, банк, кафе, пиццерии, продуктовые магазины. Море находится в 10 минутах ходьбы.
Маршрут тура:
Новополоцк, Полоцк, Витебск, Могилев, Орша - курорты Краснодарского края - Могилев - Орша - Витебск - Полоцк - Новополоцк
| Город | Время | Отправление |
| Новополоцк Полоцк Витебск Орша Могилев |
19:00 19:20 21:00 22:30 23:45 |
ул. Молодёжная, ТЦ «Глобус» магазин «Буслик» (напротив дома Быта) пл. Ленина «Филармония» остановка «Раница» пл. Орджоникидзе |
Размещение: 2-х местные стандартные и 3-х, 4-х местные улучшенные номера. В номерах современная мебель, вместительный шкаф, телевизор, холодильник, Wi-Fi, санузел. Комнаты кондиционированы. Смена белья проводится 1 раз в 7 дней. На террасе установлена пластиковая мебель.
Питание: Имеется кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи. Также питание можно заказать в кафе и ресторанах, расположенных неподалеку.
Инфраструктура: Отдыхающие могут посетить разнообразные экскурсии, дельфинарий, многочисленные бары, рестораны, кинотеатры, ночные клубы, аквапарки.
Пляж: Море находится в 10 минутах ходьбы от гостиницы. Пляжная полоса покрыта мелким песком, который отлично прогревается под палящими лучами солнца. Спуск в море пологий и безопасный, без резких обрывов. На пляже доступны к аренде шезлонги и теневые зонты. Работает прокат водного инвентаря и аттракционы для всех возрастных категорий.
Раннее бронирование! Цены действуют до 1 апреля!
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||||
| номера «стандарт» | номера «улучшенные» | Ребенок до 3 лет без места |
||||||
| 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 5-ти местный | |||||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 1038,50 | 914,50 | 868,00 | 868,00 | 728,50 | ||
| 06.06 – 19.06 | 10 | 1054,00 | 930,00 | 883,50 | 883,50 | 728,50 | ||
| 11.06 – 24.06 | 10 | 1054,00 | 930,00 | 883,50 | 883,50 | 728,50 | ||
| 16.06 – 29.06 | 10 | 1069,50 | 945,50 | 899,00 | 899,00 | 728,50 | ||
| 21.06 – 04.07 | 10 | 1085,00 | 961,00 | 914,50 | 914,50 | 744,00 | ||
| 26.06 – 09.07 | 10 | 1116,00 | 1007,50 | 945,50 | 961,00 | 744,00 | ||
| 01.07 – 14.07 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 06.07 – 19.07 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 11.07 – 24.07 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 16.07 – 29.07 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 21.07 – 03.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 26.07 – 08.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 31.07 – 13.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 05.08 – 18.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 10.08 – 23.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 15.08 – 28.08 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 20.08 – 02.09 | 10 | 1131,50 | 1038,50 | 961,00 | 992,00 | 759,50 | ||
| 25.08 – 07.09 | 10 | 1100,50 | 992,00 | 930,00 | 945,50 | 744,00 | ||
| 30.08 – 12.09 | 10 | 1054,00 | 930,00 | 883,50 | 883,50 | 728,50 | ||
| 04.09 – 17.09 | 10 | 1038,50 | 914,50 | 868,00 | 868,00 | 728,50 | ||
| 09.09 – 22.09 | 10 | 1038,50 | 914,50 | 868,00 | 868,00 | 728,50 | ||
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 31,00 белорусских рублей.
| Дата заезда |
Кол. ночей |
Стоимость указана на одного человека | ||||||
| номера «стандарт» | номера «улучшенные» | Ребенок до 3 лет без места |
||||||
| 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | 5-ти местный | |||||
| 01.06 – 14.06 | 10 | 27 000 | 23 500 | 22 500 | 22 500 | 19 000 | ||
| 06.06 – 19.06 | 10 | 27 500 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 19 000 | ||
| 11.06 – 24.06 | 10 | 27 500 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 19 000 | ||
| 16.06 – 29.06 | 10 | 28 000 | 24 500 | 23 500 | 23 000 | 19 000 | ||
| 21.06 – 04.07 | 10 | 28 000 | 25 000 | 24 000 | 23 500 | 19 000 | ||
| 26.06 – 09.07 | 10 | 28 500 | 26 000 | 24 500 | 25 000 | 19 500 | ||
| 01.07 – 14.07 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 06.07 – 19.07 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 11.07 – 24.07 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 16.07 – 29.07 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 21.07 – 03.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 26.07 – 08.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 31.07 – 13.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 05.08 – 18.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 10.08 – 23.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 15.08 – 28.08 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 20.08 – 02.09 | 10 | 29 000 | 27 000 | 25 000 | 25 500 | 19 500 | ||
| 25.08 – 07.09 | 10 | 28 500 | 25 500 | 24 000 | 24 500 | 19 000 | ||
| 30.08 – 12.09 | 10 | 27 500 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 19 000 | ||
| 04.09 – 17.09 | 10 | 27 000 | 23 500 | 22 500 | 22 500 | 19 000 | ||
| 09.09 – 22.09 | 10 | 27 000 | 23 500 | 22 500 | 22 500 | 19 000 | ||
*Детям до 10 лет при размещение на основном месте предоставляется скидка 1000 российских рублей.
Стоимость туристической услуги:
150,00 белорусских рублей – взрослый;
100,00 белорусских рублей – дети до 10 лет
В стоимость входит:
• бронирование проезда в автобусе
• сопровождение группы по территории РБ и РФ
• бронирование проживания выбранной категории
Дополнительно оплачивается:
• курортный сбор (дети до 18 лет освобождены от уплаты)
• медицинская страховка (по желанию)
